NCVET Approved Adopted Courses
| S.No. | Sector | QP Owner | QP Code | Name of the Course | Level | Duration (in hours) | Date of Expiry / Validity | Q File | Model Curriculum |
| 84 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q4001 | Junior Technician- Solar EV Charging Station | 3 | 330 hours | 16/11 2025 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 85 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q4002 | Junior Technician- Solar Cold Storage | 3 | 330 hours | 16/11 2025 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 86 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0106 | Rooftop Solar Grid Engineer | 5 | 540 hours | 29/05 2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 87 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0105 | Solar Proposal Evaluation Specialist | 5 | 480 hours | To be updated | To be updated | |
| 88 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0109 | Solar PV Structural Assistant Design Engineer | 5 | 510 hours | To be updated | To be updated | |
| 89 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0107 | Solar PV Business Development Executive | 5 | 510 hours | To be updated | To be updated | |
| 90 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0110 | Solar PV Designer | 7 | 690 hours | To be updated | To be updated | |
| 91 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0112 | Solar PV Engineer (Option: Solar Water Pumping System) | 5 | 540 hours | To be updated | To be updated | |
| 92 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0115 | Solar PV Maintenance Technician- Electrical (Ground Mount) | 4 | 420 hours | To be updated | To be updated | |
| 93 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0114 | Solar PV Project Manager (E&C) | 7 | 660 hours | To be updated | To be updated | |
| 94 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0201 | Solar Lighting Assembler | 4 | 420 hours | 29/05 2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 95 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0119 | Solar PV Module Manufacturing Technician | 4 | 420 hours | 29/05 2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 96 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0111 | Solar PV Project Helper | 2 | 270 hours | To be updated | To be updated | |
| 97 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q0901 | Solar Photovoltaic Entrepreneur | 5 | 540 hours | 26/01 2025 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 98 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q4902 | Solar Domestic Product Assembler | 2.5 | 270 hours | 30/08 2026 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 99 | Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation activities | Skill Council for Green Jobs (SCGJ) | SGJ/Q4901 | Solar Manufacturing – Junior Technician | 3 | 300 hours | 30/08 2026 | To be updated | To be updated |
