NCVET Approved Adopted Courses
| S.No. | Sector | QP Owner | QP Code | Name of the Course | Level | Duration (in hours) | Date of Expiry / Validity | Q File | Model Curriculum |
| 146 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0101 | Safety Steward | 4 | 510 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 147 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0102 | Safety Supervisor (OSHE) | 4.5 | 600 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 148 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0103 | Safety Executive (OSHE) | 5 | 720 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 149 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0104 | Safety Inspector (OSHE) | 5.5 | 750 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 150 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0105 | Safety Auditor | 5 | 720 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 151 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0106 | Manager OSHE | 6 | 810 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 152 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0107 | Ergonomics Safety Steward | 4 | 450 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 153 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0202 | Inspector (Advance Scaffold) | 5 | 660 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 154 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0901 | Traffic Safety Marsha | 2.5 | 300 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
| 155 | Construction | Safety Skill Development Foundation (SSDF) | SSD/Q0201 | Basic Scaffold Inspector | 4.5 | 570 hours | 31-01-2027 | CLICK HERE | CLICK HERE |
